Eco pâturage
| Thème : | Eco pâturage |
| Lieu de rendez vous: | Chemin des 3 Messes Basses |
| Lieu : | https://goo.gl/maps/7oXYhFDtBXGsN8iM7 |
| Horaire : | 10-12h |
| Organisation : | ville et Terre & Bêêê |
| Prévoir : | |
| Consignes sanitaires: | 10 personnes maxi |
| Thème : | Eco pâturage |
| Lieu de rendez vous: | Chemin des 3 Messes Basses |
| Lieu : | https://goo.gl/maps/7oXYhFDtBXGsN8iM7 |
| Horaire : | 10-12h |
| Organisation : | ville et Terre & Bêêê |
| Prévoir : | |
| Consignes sanitaires: | 10 personnes maxi |
| Thème : | L’abeille vue par un apiculteur amateur |
| Lieu de rendez vous: | 53 b, rue des Billauds |
| Lieu : | https://goo.gl/maps/JEKLrVWRPEFLgizQ8 |
| Horaire : | 9h30-11h30 |
| Organisation : | Jean-Michel Labbé |
| Prévoir : | |
| Consignes sanitaires: | 10 personnes maxi |
| Thème : | La vallée : état de santé et actions à mener |
| Lieu de rendez vous: | Rocher du diable |
| Lieu : | |
| Horaire : | 16h-17h30 |
| Organisation : | OBBC, Michaël Guillon |
| Prévoir : | chaussures et pantalon de randonnée |
| Consignes sanitaires: | 10 personnes maxi |
La vallée du Cens est pour les orvaltais un endroit parfait pour se trouver, se changer les idées, se ressourcer. Pour garder aussi longtemps que possible ce petit joyau de nature, il est nécessaire de conserver ce qui la constitue. Mais qu’en est-il exactement de son état de santé? Quelles menaces s’exercent sur la vallée et quelles actions devront être mises en œuvre? Au cours de notre balade, nous rencontrerons différentes situations pour parler des points positifs et des facteurs de dégradations qui ne sont pas si simples à résoudre.

| Thème : | Zone humide : fonctionnement, intérêts et menaces |
| Lieu de rendez vous: | Rocher du diable |
| Lieu : | |
| Horaire : | 14h-15h30 |
| Organisation : | OBBC, Michaël Guillon |
| Prévoir : | chaussures et pantalon de randonnée |
| Consignes sanitaires: | 10 personnes maxi |
Alors que les zones humides sont la source de nombreux services (protection contre les inondations, soutien à l’étiage, stockage du carbone, épurations de l’eau, réservoir de biodiversité, etc.), en France, 50 % de ces surfaces ont été détruites au cours du siècle dernier. Mais c’est quoi une zone humide? Justement, lors de cette balade, nous parlerons du Cens, cette petite rivière de 22 km de long dont 9 km parcourus à Orvault, de son fonctionnement avec ses affluents, son bassin versant, sa biodiversité, la qualité de ses eaux et de ses milieux, les menaces qui pèsent sur elle ainsi que les actions pour la conserver.

| Thème : | Biodiversité de la vallée : habitat, flore et faune |
| Lieu de rendez vous: | Rocher du diable |
| Lieu : | |
| Horaire : | 10-12h |
| Organisation : | OBBC, Michaël Guillon |
| Prévoir : | chaussures et pantalon de randonnée |
| Consignes sanitaires: | 10 personnes maxi |
Pour lutter contre l’érosion de la biodiversité qui nous entoure, il est nécessaire de la (re)connaître. Lors de cette balade, nous parlerons de la diversité des espèces qui peuplent la vallée du Cens. Espèces rares, communes ou invasives, les arbres, les plantes, les petites et grosses bêtes qui y vivent. Nous essayerons de les débusquer, de les identifier, de les entendre, de les observer et de découvrir leurs habitudes de vie ensemble.

Samedi 5 juin 2021


A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement du 5 juin (voir : https://www.worldenvironmentday.global/fr ) dont le thème est cette année « Restauration des éco systèmes », les ateliers écolo-citoyens, l’OBBC et la ville d’Orvault vous proposent de (re)découvrir la vallée du Cens au travers d’une série d’animations.
Elles auront lieu tout au long de la journée et de la vallée.
Un point d’accueil vous attend au pont aux prêtres pour vous guider.
L’accès est libre et gratuit, dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur (groupe de 10 personnes maximum)
cliquez sur l’animation pour avoir les détails
| n° | Thème | Lieu de rdv | horaire | organisé par |
| 1 | Balade naturaliste : Biodiversité de la vallée ; habitat, flore et faune | Rocher du diable | 10-12h | OBBC, Michaël Guillon |
| 1 | Balade naturaliste : Zone humide ; fonctionnement, intérêts et menaces | Rocher du diable | 14-15h30 | OBBC, Michaël Guillon |
| 1 | Balade naturaliste : La vallée ; état de santé et actions à mener | Rocher du diable | 16-17h30 | OBBC, Michaël Guillon |
| 2 | Rando nettoyage | Parking de l’église | 14h | D Le Roux |
| 3 | Apiculture Lutte contre le frelon asiatique | passerelle « Vallée du Cens » | 9-12h 14-17h | Abeilles du BSL ASAD44 |
| 4 | Apiculture | La Baronnière | 9h30-11h30 | JM Labbé |
| 5 | Faune des milieux aquatiques et qualité de l’eau | Pont aux Prêtres | 14h-17h | Fédé pêche 44 |
| 6 | éco pâturage | rue Daudet | matinée | Ville; Terre & Bêêê |
| 7 | Découverte des oiseaux communs | la Cressonnière Petit Moulin | 9-10h15 | LPO |
| 7 | Découverte des oiseaux communs | la Cressonnière Petit Moulin | 10h30-12h | LPO |
| 8 | Visite jardin permaculture | Parc M Baudry la Gobinière | 14-17h | Ateliers ecolo-citoyens |
| 9 | Ateliers graffiti végétal | Chemin des Dorines | 10h30 – 12h 15h15-16h30 | CSC Bugallière |
| 10 | Donner un Cens à vos photos | Pont aux Prêtres (halte randonneur) | 14h30 15h30 16h30 | C Hardy |
| 11 | Apiculture | Rue du Pont de la Perche | 9h30-11h30 | M Donazzan |
